O Samsung Duos II permite ao usuário escolher qualquer um dos dois SIM cards na hora de realizar chamadas, enviar mensagens ou acessar a internet. É possível também receber chamadas em ambas as linhas simultaneamente. O Samsung Duos II possui memória interna de 16 MB expansível por cartão MicroSD até 8 GB e câmera embutida de 3 megapixels. Além disso, conta com MP3 player e Document Viewer, o que garante ao usuário a possibilidade de abrir arquivos em formato PDF, Word, Excel e Power Point.
cobertura global
• Suporta todas as redes GSM (850 / 900 / 1800 / 1900) MHz no chip principal e as freqüências 900 / 1800 Mhz no chip secundário.
• Dual standby – utilize as duas linhas simultaneamente em um telefone único.
usabilidade
• Tecla de atalho para facilitar a utilização dos 2 chips simultaneamente, escolhendo qual deve ser utilizado na hora de realizar chamadas e enviar SMS.
• Gerenciamento simples e completo dos dois chips, permitindo acessar ambas as agendas ao mesmo tempo e alternar o número preferencial de acordo com um horário pré-estabelecido.
• Um LED indica visualmente que linha está tocando.
• Personalize suas configurações para cada um dos chips (nome, ringtones, temas e alarmes).
• Um LED indica visualmente que linha está tocando.
• Personalize suas configurações para cada um dos chips (nome, ringtones, temas e alarmes).
business
• Configure de maneira simples a sua conta de e-mail para ter acesso do seu telefone.
• Visualize documentos MS-Office, PDF, TXT e outros no seu celular.
• Transferência rápida de arquivos via Bluetooth.
• Guarde os seus arquivos em um cartão MicroSD de até 8 GB.
• Abra qualquer página da internet no seu Samsung Duos II.
• Transferência rápida de arquivos via Bluetooth.
• Guarde os seus arquivos em um cartão MicroSD de até 8 GB.
• Abra qualquer página da internet no seu Samsung Duos II.
design
• Estilo diferenciado com acabamento de metal escovado.
• Teclas de navegação com efeito Premium Metal.
• Design clássico e elegante. Perfeito para executivos.
• Design clássico e elegante. Perfeito para executivos.
multimídia
• Tire ótimas fotos com a câmera de 3 MP com foco automático.
• Ouça músicas no formato MP3, AAC e WMA, utilizando uma interface simples e moderna, enquanto você escreve mensagens ou consulta a sua agenda.
• Rádio FM com RDS.
• Rádio FM com RDS.
| Plataforma | Sistema de Operação | Samsung | |
|---|---|---|---|
| Navegador | Acess | ||
| JAVA™ | MIDP2.0, CLDC1.1, JSR185 (JTWI) | ||
| Valores SAR | 0.362 W/kg | ||
| Tamanho | Peso | 120 g | |
|---|---|---|---|
| Dimensão (AXLXP) | 106 x 52,5 x 16,9 mm | ||
| Display | Interno | Tecnologia | 262K TFT |
|---|---|---|---|
| Resolução | QVGA | ||
| Tamanho | 2.4″ |
| Bateria | Padrão | Tempo de conversa | 180 minutos |
|---|---|---|---|
| Standby | 200 horas |
| Interface com Usuário | Entrada | T9 | |
|---|---|---|---|
| câmera | Resolução da Câmera | 3 MP | |
|---|---|---|---|
| Zoom Ótico/ Digital | x4 | ||
| Foco Automático | Sim | ||
| Modo shot | Normal / Timer / Multi / Mosaico | ||
| Efeito de foto | Captura / Preto & Branco / Antigo / Azul / Vermelho / Verde / Cinza / Negativo / Sépia | ||
| Vídeo | Video player | Sim | |
|---|---|---|---|
| Gravador de Vídeo | Sim | ||
| Streaming de vídeo | H.263 / MPEG4 | ||
| Papel de parede de vídeo | Não | ||
| Música e Sons | Music Player | Sim | |
|---|---|---|---|
| Ringtones Polifônicos | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA | ||
| Ringtone MP3 | Sim | ||
| DRM | OMA DRM 1.0 | ||
| Diversão e Entretenimento | Embedded JAVA™ Games | Sim | |
|---|---|---|---|
| Wallpaper Embutido | Sim | ||
| TV Móvel | Não | ||
| Rádio FM | Sim | ||
| Negócios & Escritórios | Visor de Documentos | Sim | |
|---|---|---|---|
| Impressão Móvel | Sim | ||
| Modo Offline | Sim | ||
| Recado de voz & Mensagem de voz | Sim | ||
| Mensagem | SMS / EMS / MMS | Sim / – / Sim | |
|---|---|---|---|
| Entrada de texto Pre-editado T9 | Sim | ||
| POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS | |||
| Aperte para falar | Não | ||
| vCard / vCalendário | Sim | ||
| Conectividade | Bluetooth | v. 2.1 | |
|---|---|---|---|
| USB | 2.0 | ||
| WAP | WAP 2.0 | ||
| SyncML | Sim | ||
| Memória | Memória do Usuário | 16 MB | |
|---|---|---|---|
| SMS | 200 | ||
| Agenda de telefones | 1.000 | ||
| Memória Externa | MicroSD | ||
| Gerenciamento de Informações Pessoais | Calendário | Sim | |
|---|---|---|---|
| Agenda | Sim | ||
| Lista de tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Horário Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de moeda | Sim | ||
| Conversor | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Livro de memória | Sim | ||
| Cronômetro | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Funções para ligação | Viva-voz | Sim | |
|---|---|---|---|
| Comando de voz | Não | ||
| Identificador de Chamada | Sim | ||
| Conferência | Sim | ||
| Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | ||
Incoming search terms:
- celular 2 chips motorola sony hericson nokia lg sansung
- celular simples com 2 chips
- celulares 2 chips lg e samsung
- celular duo chip nokia
- vcard agenda sony ericsson w302
- celulares nókia duos chips
- celulares nokia duo chips
- celulares lg sony samsung nokia 2 chips
- celulares lg duo chips
- celulares duos chips